ネット着物レンタルの来店相談にお越しいただくと
レンタル料金がお得になります
キャンペーン期間
2023年
10月1日(日)〜12月30日(土)
キャンペーン内容
お宮参りのネット着物レンタルのレンタル料金が
七五三のネット着物レンタルのレンタル料金が
成人式・振袖のネット着物レンタルのレンタル料金が
成人式・男性袴のネット着物レンタルのレンタル料金が
対象メニュー
レンタル価格 | キャンペーン価格 | ||
---|---|---|---|
ランク A | 6,400円 | → | 3,900円 |
ランク B | 8,200円 | → | 5,000円 |
ランク C | 9,000円 | → | 5,500円 |
ランク D | 12,700円 | → | 7,700円 |
ランク E | 16,400円 | → | 10,000円 |
ランク F | 21,700円 | → | 13,200円 |
ランク G | 32,700円 | → | 19,900円 |
ランク H | 39,800円 | → | 24,000円 |
ランク I | 50,600円 | → | 30,500円 |
レンタル価格 | キャンペーン価格 | ||
---|---|---|---|
ランク A | 8,200円 | → | 5,000円 |
ランク B | 9,000円 | → | 5,500円 |
ランク C | 10,900円 | → | 6,700円 |
ランク D | 12,700円 | → | 7,700円 |
ランク E | 14,500円 | → | 8,900円 |
ランク F | 16,400円 | → | 9,900円 |
ランク G | 18,200円 | → | 11,000円 |
ランク H | 21,700円 | → | 13,100円 |
ランク I | 25,300円 | → | 15,300円 |
ランク J | 32,700円 | → | 19,800円 |
ランク K | 36,200円 | → | 21,800円 |
ランク L | 39,800円 | → | 24,000円 |
ランク M | 50,600円 | → | 30,500円 |
ランク N | 54,300円 | → | 32,800円 |
ランク O | 63,500円 | → | 38,200円 |
ランク P | 81,600円 | → | 49,100円 |
レンタル価格 | キャンペーン価格 | ||
---|---|---|---|
ランク A | 16,400円 | → | 9,900円 |
ランク B | 21,700円 | → | 13,100円 |
ランク C | 25,300円 | → | 15,400円 |
ランク D | 29,000円 | → | 17,600円 |
ランク E | 32,700円 | → | 19,800円 |
ランク F | 39,800円 | → | 24,000円 |
ランク G | 50,600円 | → | 29,500円 |
ランク H | 63,500円 | → | 33,900円 |
ランク I | 81,600円 | → | 39,300円 |
レンタル価格 | キャンペーン価格 | ||
---|---|---|---|
ランク A | 16,400円 | → | 9,900円 |
ランク B | 25,300円 | → | 15,400円 |
ランク C | 32,700円 | → | 19,800円 |
ランク D | 39,800円 | → | 24,000円 |
ランク E | 50,600円 | → | 30,500円 |
ランク F | 81,600円 | → | 49,100円 |
ランク G | 99,600円 | → | 59,900円 |
ランク H | 126,700円 | → | 76,300円 |
ランク I | 163,000円 | → | 97,900円 |
ネット着物レンタル来店相談キャンペーンについて